Kit BAGene SSP
Determinazione di gruppi sanguigni ABO, Rh, e sistemi Kell/Kidd/Duffy, MNS, HNA e HPA in biologia molecolare
Prodotto | Codice | Confez. | ||
ABO-TYPE | 6640 | 10 test | Istruzioni | |
ABO-TYPE Variant | 6641 | 10 test | ||
RHD-TYPE ** | 6645 | 10 test | ||
Partial D-TYPE | 6646 | 10 test | ||
Weak D-TYPE* | 6647 | 10 test | ||
D Zygosity-TYPE ** | 6648 | 10 test | ||
KKD-TYPE | 6650 | 10 test | ||
MNS-TYPE | 6652 | 10 test | ||
HPA-TYPE 16 PCR Mix per la tipizzazione del HPA caratteristico 1a/b, 2a/b, 3a/b, 4a/b, 5a/b, 6a/b,9a/b,15a/b in biologia molecolare, Taq inclusa | 6660 | 20 test | ||
HNA-TYPE 9 PCR Mix per la tipizzazione degli antigeni neutrofili umani in biologia molecolare, Taq inclusa | 6670 | 10 test | ||
RARE-TYPE 16 PCR Mix per la tipizzazione degli antigeni Kpa, Kpb, Js, Di, Lu, Do, Co, Yt, Vel in biologia molecolare, Taq inclusa | 6653 | 10 test | ||
* La determinazione del Weak D in biologia molecolare è coperto da brevetto N. EP 1 047 777. BAG Health Care GmbH è autorizzata con licenza N. EP 1 047 777 B1. ** La determinazione del RhD-Zygosity e degli alleli RhD di donatori e pazienti negativi sono coperti da brevetto Europeo N. EP 1 226 168. BAG Health Care GmbH è autorizzata con licanza N. EP 1 226 169 B1. |
Prodotto | Codice | Confez. | ||
ERYQ® Weak D Type Strip da 8 pozzetti, preseminati con miscele di reazione predispensate e liofilizzate contenenti primers e sonde specifiche e primer di controllo e sonde per l’HGH per la tipizzazione di weak D type 1,1.1,2,3,4.0/4.1,4.2,4.3,5,11,14,15,17,20,31,38,K409K,IVS3+1G>A | 728401 | 12 test | Flyer IFU | |
ERYQ® HPA Type Strip da 8 pozzetti, preseminati con miscele di reazione predispensate e liofilizzate contenenti primers e sonde specifiche e primer di controllo e sonde per l’HGH per la tipizzazione di HPA 1,2,3,4,5,6,9,15 (a/b) | 728402 | 12 test | ||
ERYQ® Partial D-Type Strip da 8 pozzetti, preseminati con miscele di reazione predispensate e liofilizzate contenenti primers e sonde specifiche e primer di controllo e sonde per l’HGH per la tipizzazione di varianti RHD rare (D parziali) | 728403 | 12 test | ||
ERYQ® HNA Type Strip da 8 pozzetti, preseminati con miscele di reazione predispensate e liofilizzate contenenti primers e sonde specifiche e primer di controllo e sonde per l’HGH per la tipizzazione di HNA 1 a/b/c, 2/2null, 3a/a var./b, 4 a/b, 5 a/b | 728404 | 12 test | ||
ERYQ® RH-Type Strip da 8 pozzetti, preseminati con miscele di reazione predispensate e liofilizzate contenenti primers e sonde specifiche e primer di controllo e sonde per l’HGH per la tipizzazione di RHD/RHCE (C,Cw,c,D,DEL,E,e) | 728405 | 12 test | ||
ERYQ® ABO-Type
e liofilizzate contenenti primers e sonde specifiche e primer di controllo e sonde per l’HGH per la tipizzazione del sistema ABO (ABO*A1.01 ABO*A2.01 ABO*B.01 ABO*O.01.01 ABO*O.02.01) | 728406 | 12 test | ||
ERYQ® ABO-Type Variant Strip da 8 pozzetti, preseminati con miscele di reazione predispensate e liofilizzate contenenti primers e sonde specifiche e primer di controllo e sonde per l´HGH per la tipizzazione del sistema ABO incluse le varianti rare | 728409 | 12 test | ||
ERYQ® KKD/MNS TYPE Strip da 8 pozzetti preseminati con miscele di reazione predispensate e liofilizzate contenenti primers e sonde specifiche e primer di controllo e sonde per l´HGH per la tipizzazione di K/k, Jk, FY, MNS | 728407 | 12 test | ||
ERYQ® Rare-Type Strip da 8 pozzetti preseminati con miscele di reazione predispensate e liofilizzate contenenti primers e sonde specifiche e primer di controllo e sonde per l´HGH per la tipizzazione dei sistemi rari Kp, Js, Di, Wr, Do, Co, Yt, Vel, Kn. | 728408 | 24 test |